Central places a special emphasis on specialty veneers and distinct panelling products. We can furnish stock panels, cut-to-size components, and blueprint-matched panels to match architectural specifications. Fire retardant panels are also available.
Character: Heavy in weight, excellent bending qualities.
Color: Cream to pale tan heartwood
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 4x8 | A-3 | VC | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | LC | PS |
Character: Heavy in weight, excellent bending qualities.
Color: Sapwood nearly white while heartwood is grayish brown to light brown to pale yellow streaked with brown.
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Shop | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | VC | RC | WPF |
Character: Heavy in weight, excellent bending qualities.
Color: Cream to pale tan heartwood
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | LC | PS |
Character: Heavy, hard, strong
Color:Light brown to yellow sapwood, heartwood brown tinged with red
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-4 | MDF | RC | WPF |
| 1/2" | 4x8 | C-2 | VC | RC | WPF |
| 5/8" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | RC | SW,WPF |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | C-3 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Cascade | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Shop | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x10 | C-2 | VC | RC | WPF |
Character: Heavy, hard, strong
Color:Light brown to yellow sapwood, heartwood brown tinged with red
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | LC | PS |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Straight grained, lustrous, and textured
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 58x60 | BB/BB | 9-ply | RC | SW |
| 1/2" | 60x60 | BB/BB | 9-ply | RC | SW |
| 3/4" | 58x60 | BB/BB | 13-ply | RC | SW |
| 3/4" | 4x8 | BB/BB | 13-ply | RC | SW |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Straight grained, lustrous, and textured
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | AA-3 | MDF | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | AA-1 | VC | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | AA-1 | MDF | PS | SM&N |
Character: Moderately Heavy, moderately hard
Color: Heartwood gray with a pinkish-tinge
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 4x8 | A-3 | MDF | RC | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | VC | RC | |
| 1/4" | 8x4 | 3-ply | RC | Bending | |
| 3/8" | 4x8 | 3-ply | RC | Bending | |
| 3/8" | 8x4 | 3-ply | RC | Bending | |
| 1/2" | 4x8 | A-2 | VC | RC | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | LC | RC |
Character: Moderately Heavy, moderately hard
Color: Heartwood varies from light to dark reddish-brown to deep red
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-3 | MDF | PS | SM&N |
| 1/4" | 4x8 | A-4 | MDF | PS | SM&N |
| 1/2" | 4x8 | A-2 | VC | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | PS | SM&N |
Character: Moderately Heavy, moderately hard
Color: Sapwood white to creamy-white
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-2 | MDF | RC | WPF |
| 1/4" | 4x8 | B-4 | VC | RC | WPF |
| 1/2" | 4x8 | C-2 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | RC | SW |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | RC | SW,WPF |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | C-2 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | C-3 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Cascade | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Shop | VC | RC | WPF |
Character: Moderately Heavy, moderately hard
Color: Sapwood white to creamy-white
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-4 | MDF | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-1 | MDF | Rift | SM&N |
| 1/4" | 4/10 | A-3 | MDF | PS | |
| 1/2" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | PBC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | MDF | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | Rift | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | Rift | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | LC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | MDF | PS | |
| 3/4" | 4x8 | B-2 | MDF | RC | WPF |
| 3/4" | 4x8 | Shop | VC | RC | WPF |
| 3/4" | 4x10 | A-1 | VC | PS |
Character: Moderately Heavy, moderately hard
Color: Sapwood white to creamy-white
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-2 | VC | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | VC | PS |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Sapwood witish to light-brown; heartwood rich light-brown to dark brown
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-3 | MDF | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | PS | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | MDF | PS | SM&N |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Sapwood witish to light-brown; heartwood rich light-brown to dark brown
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-4 | MDF | PS |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Sapwood witish to light-brown; heartwood rich light-brown to dark brown
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-3 | MDF | PS | |
| 1/4" | 4x8 | A-3 | MDF | Quartered | |
| 1/4" | 4x8 | A-4 | MDF | Rift | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | A-1 | VC | PS | |
| 3/4" | 4x8 | A-2 | MDF | PS | |
| 3/4" | 4x8 | AA-1 | MDF | Quartered | |
| 3/4" | 4x8 | AA-1 | VC | Rift | SM&N |
| 3/4" | 4x8 | AA-1 | MDF | Rift | SM&N |
Character: Heavy, hard, strong
Color: Sapwood witish to light-brown; heartwood rich light-brown to dark brown
| Thickness | Size | Grade | Core | Veneer Cut | Miscellaneous |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 4x8 | A-4 | VC | PS |